Für online Offerten Kursart wählen und auf gewünschtes Startdatum klicken.
Startdaten 2026 |
Preis pro Woche |
Jugendprogramm inkl. Unterkunft und Aktivitäten 20 L/W à 60 Min. | EUR 1025 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 06 | 03 | |||||||||
22 | 13 | 10 | |||||||||
29 | 20 | 17 | |||||||||
27 | 24 |
L/W = Lektionen pro Woche Preis pro Woche bei 12 Wochen, exklusiv Unterkunft |
Für andere Kurse, z.B. Kombiprogramme und Einzelunterricht beraten wir Sie gerne telefonisch: +41 71 223 77 66.
Informationen zur Schule