Für online Offerten Kursart wählen und auf gewünschtes Startdatum klicken.
Startdaten 2025 |
Preis pro Woche |
Jugendprogramm inkl. Unterkunft und Aktivitäten 28 L/W à 50 Min. | GBP 706 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 02 | 07 | 04 | ||||||||
12 | 09 | 14 | 11 | ||||||||
19 | 16 | 21 | |||||||||
26 | 23 | 28 | |||||||||
30 |
L/W = Lektionen pro Woche Preis pro Woche bei 12 Wochen, exklusiv Unterkunft |
Für andere Kurse, z.B. Kombiprogramme und Einzelunterricht beraten wir Sie gerne telefonisch: +41 71 223 77 66.
Informationen zur Schule