Für online Offerten Kursart wählen und auf gewünschtes Startdatum klicken.
Startdaten 2026 |
Preis pro Woche |
| Jugendprogramm inkl. Unterkunft und Aktivitäten 20 L/W à 50 Min. | EUR 820 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 06 | 03 | |||||||||
| 15 | 13 | 10 | |||||||||
| 22 | 20 | ||||||||||
| 29 | 27 |
|
L/W = Lektionen pro Woche Preis pro Woche bei 12 Wochen, exklusiv Unterkunft |
Für andere Kurse, z.B. Kombiprogramme und Einzelunterricht beraten wir Sie gerne telefonisch: +41 71 223 77 66.
Informationen zur Schule